Hoe vaak APK Keuren
In deze tabel vindt u overzichtelijk aangegeven hoe vaak welk voertuig voor de APK gekeurd moet worden.
In deze tabel vindt u overzichtelijk aangegeven hoe vaak welk voertuig voor de APK gekeurd moet worden.
Voertuigsoort | Datum eerste toelating | Brandstofsoort | Wanneer keuren? |
---|---|---|---|
Personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) | Na 1 januari 2005 | Benzine en/of elektromotor of anders | Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar |
Na 1 januari 2005 | Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch) | Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar | |
Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar | Alle soorten | Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar | |
Voertuig 30 jaar of ouder | Alle soorten | Eens per 2 jaar | |
Vóór 1 januari 1960 | Alle soorten | Geen APK-plicht | |
Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) | Na 1 januari 1960 | Alle soorten | Elk jaar APK |
Vóór 1 januari 1960 | Alle soorten | Geen APK-plicht | |
Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) | Alle toelatingsdata | Alle soorten | Elk jaar APK |
Bron informatie RDW
Hoe vaak APK keuren
Hoe vaak APK keuren ? Het is belangrijk dat uw auto gekeurd wordt en op tijd. Voorkom boetes van het RDW en keur uw auto op tijd bij AUTO-JAN.NL
Wist u dat u bij AUTO-JAN geen afspraak hoeft te maken voor een APK keuring? U kunt bij AUTO-JAN.NL gewoon op de keuring wachten. Wij zeggen vaak :” APK klaar terwijl u wacht”
Wilt u liever een afspraak maken? Dit is natuurlijk geen probleem neem via deze pagina contact met ons op!